çemenli pastırma, kastamonu pastırma cesididir
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Kolay iade ve değişim imkanı.
Şimdi sipariş verirsen en geç 20 Kasım Cuma kapında
Güvenli Ödeme
Pastırma Çemeni Alınmış (Antrikort) 500 gr
Pastırma Çemeni Alınmış (Antrikort) 500 gr
Çemeni alınmış antrikot pastırma, etin en lezzetli bölümlerinden antrikottan hazırlanan, çemeni özenle sıyrılmış bir Kastamonu pastırmasıdır. Hafif yağ damarları sayesinde yumuşacık bir dokuya sahiptir. Çemen kokusu taşımadığı için etin saf lezzetini en iyi yansıtan pastırmalardan biridir.
500 gr antrikot pastırma, meze tabakları ve misafir sofraları için şık ve doyurucu bir seçimdir. Çemen kokusu olmadığı için her sofraya kolayca uyum sağlar.
Ürün Özellikleri
- Antrikot kesimi, hafif yağ damarlı
- Çemeni sıyrılmış, sarımsak kokusu bırakmaz
- Kastamonu usulü doğal kurutma
- Yumuşak doku, ağızda kolayca dağılır
Nasıl Tüketilir
Antrikot pastırma en çok soğuk tabaklarda öne çıkar. İnce dilimleyip peynir ve zeytinle servis edebilir, sandviç ve salatalarda kullanabilirsiniz. Baharatı baskın olmadığı için makarna, risotto, pizza ve sebze sarmaları gibi farklı mutfaklara ait tariflere de kolayca uyum sağlar.
Saklama Önerisi
Çemeni alınmış pastırmanın yüzeyi havayla doğrudan temas eder. Bu yüzden buzdolabında, hava almayan bir kapta saklanması önemlidir. Dilimlediğiniz pastırmayı kısa sürede tüketmenizi öneririz.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
| 2 Taksit | 946,56 ₺/ay | 1.893,12 ₺ |
| 3 Taksit | 645,28 ₺/ay | 1.935,84 ₺ |
| 4 Taksit | 495,08 ₺/ay | 1.980,31 ₺ |
| 5 Taksit | 405,47 ₺/ay | 2.027,34 ₺ |
| 6 Taksit | 346,03 ₺/ay | 2.076,17 ₺ |
| 7 Taksit | 303,91 ₺/ay | 2.127,40 ₺ |
| 8 Taksit | 272,69 ₺/ay | 2.181,50 ₺ |
| 9 Taksit | 248,75 ₺/ay | 2.238,71 ₺ |
| 10 Taksit | 229,81 ₺/ay | 2.298,10 ₺ |
| 11 Taksit | 214,67 ₺/ay | 2.361,35 ₺ |
| 12 Taksit | 202,35 ₺/ay | 2.428,19 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
Kulübe Katıl
İlk siparişinizde %10 indirim ve size özel kampanya bildirimleri.
Kategoriler
